Nombre | Referencia | Descripción Técnica | Imagen |
---|---|---|---|
Shaker Portátil Modal Shop 9110D | 9110D_TMS | Shaker portátil utilizado para pruebas modales y de vibración en campo, ideal para calibraciones de acelerómetros y otros sensores | |
Calibrador Manual PCB 394C06 | 394C06_PCB | Calibrador portátil de mano para verificar la sensibilidad de acelerómetros y sensores de vibración en aplicaciones industriales. | |
Acelerómetro ICP® de Perfil Bajo con Salida Doble | TO607A61_PCB | Acelerómetro industrial de perfil bajo con salida dual ICP®, 100 mV/g, adecuado para mediciones de vibración en un amplio rango de frecuencias. | |
Transmisor ICP® con Salida 4-20 mA | 682C03_PCB | Transmisor ICP® con salida de 4-20 mA, ideal para la transmisión de señales de vibración en aplicaciones industriales. | |
Acelerómetro Triaxial | 629A31_PCB | Acelerómetro triaxial utilizado para mediciones simultáneas en tres ejes, con alta precisión y robustez para aplicaciones industriales con salida 100 mV/g. | |
Condicionador de Señal ICP® de 2 Canales USB | 485B39_TMS | Acondicionador de señales ICP® para sensores, alimentado por USB, con salida digital USB de 24 bits, utilizado en aplicaciones de adquisición de datos. | |
Acelerómetro USB de Alta Precisión | 633A01_PCB | Acelerómetro USB para aplicaciones generales de monitoreo de vibración, con diseño robusto y alta sensibilidad. | |
Sensor de Fuerza PCB 604B31 | 604B31 GA_PCB | Sensor triaxial genérico de bajo costo para aplicaciones industriales de monitoreo de vibración. | |
Fuente de Alimentación para Sensor Vibe USB | 9100-PS02_TMS | Fuente de alimentación USB para sensores de vibración, utilizada para mantener operativos los dispositivos de medición en campo. | |
Convertidor de Carga en Línea PCB 422E36 | 422E36_PCB | Convertidor de carga en línea para sensores de vibración, utilizado para convertir señales de carga en señales de voltaje en aplicaciones industriales. | |
Sensor de Velocidad con Salida 4-20 mA y Temperatura | TO640B31_PCB | Sensor de velocidad con salida de 4-20 mA y medición de temperatura, utilizado para monitoreo de vibración y condiciones ambientales en equipos industriales. | |
Acelerómetro ICP® | 601A01_PCB | Acelerómetro ICP low cost con sensibilidad 100 mV/g utilizado en mediciones de vibración, adecuado para aplicaciones de monitoreo de maquinaria. | |
Antena Omnidireccional de 8 dBi | 070A91_PCB | Antena omnidireccional de 8 dBi, utilizada en sistemas de comunicación inalámbrica para la transmisión de datos en aplicaciones industriales. | |
Caja de Terminación PCB 691A51/02 | 691A51/02_PCB | Caja de terminación para sistemas de cableado en aplicaciones de monitoreo y adquisición de datos. | |
Cable Personalizado PCB 050BR006HX | 050BR006HX_PCB | Cable personalizado conector Militar a 5 pines M12, utilizado para la conexión de sensores y equipos en aplicaciones industriales, con alta resistencia y durabilidad. | |
Conector BNC PCB | AC_PCB | Conector BNC utilizado para la conexión de cables en sistemas de medición y monitoreo. | |
Conector Bayonet de 4 Enchufes MS3116 a Cable Cortado | 059HC030BZ_PCB | Conector de bayoneta de 4 sockets MS3116 a cable cortado, utilizado en aplicaciones de alta resistencia para la conexión de sensores y dispositivos. | |
Conector MS3106 de Alta Temperatura con Alivio de Tensión (10 pies) | 045BP010BZ_PCB | Conector MS3106 de 2 sockets para altas temperaturas, con alivio de tensión, utilizado en aplicaciones industriales con condiciones extremas. | |
Cable Coaxial Negro de Bajo Costo, 10' | 012A10_PCB | Cable coaxial negro de bajo costo, longitud de 10 pies, utilizado en la conexión de sensores en aplicaciones de monitoreo y adquisición de datos. | |
Cable de 4 Conectores de Poliéster, 10 pies | 059AN010BZ_PCB | Cable de poliuretano de 4 conductores, conector MIL de 4 sockets, longitud de 10 pies, utilizado para la conexión de sensores en entornos industriales. | |
Cable Ambientalmente Sellado MIL, 10 pies | 052AE010BZ_PCB | Cable sellado de tipo MIL, 2 sockets, longitud de 10 pies, utilizado en aplicaciones industriales para la conexión de sensores en ambientes adversos. | |
Acelerometro de Alta Temperatura 602D01 | HT602D01_PCB | Sensor de alta temperatura, utilizado en aplicaciones industriales donde se requiere la medición precisa en entornos con temperaturas extremas. | |
Algunas de nuestras referencias en Stock...
PCB PIEZOTRONICS
Al pulsar en el botón de whatsapp te lleva directamente a nuestro Ingeniero Andrés Martínez, solo debes poner el número de esta lista y con mucho gusto te damos la información.
¿Tienes preguntas o no encuentras el producto que buscas?
Si requieres más detalle de nuestros productos PCB Piezotronics, habla con nuestro asesor experto
Andrés Martínez
+57 318 516 7761